賃料/共益費等 | 55,000円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 |
面積 | 30.36㎡(9.18坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2023/03 |
賃料/共益費等 | 55,000円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 |
面積 | 30.36㎡(9.18坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2023/03 |
物件名 | Clair Tateyama | 部屋番号 | 102 | 間取り | 1K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 富山県富山市五福5245-3 | 間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 | |||||||||
月々 その他 | あんしんサポート : 880円 | |||||||||||
一時金 その他 | 除菌・消臭施工 : 8,800円、定額清掃費 : 55,000円 | |||||||||||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 2年 | |||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、初回保証料:総賃料40%、月額1.5%) | |||||||||
更新料 | 30,250円 | |||||||||||
面積 | 30.36㎡(9.18坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, 宅配ボックス, インターネット:光, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, インターネット使用料不要 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐輪台数 | - | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 10戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで226m、スーパーまで363m、総合病院まで392m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社クザワ富山
〒930-0887富山県富山市五福1931-2