賃料/共益費等 | 36,000円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 |
面積 | 23.40㎡(7.07坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1996/10 |
賃料/共益費等 | 36,000円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 |
面積 | 23.40㎡(7.07坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1996/10 |
物件名 | アグリー南 | 部屋番号 | 106 | 間取り | 1K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 富山県富山市五福 | 間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 | |||||||||
月々 その他 | あんしんサポート : 880円 | |||||||||||
一時金 その他 | 除菌・消臭施工 : 8,800円、定額清掃費 : 55,000円 | |||||||||||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 2年 | |||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、初回賃料総額40%、月額賃料総額1.5%) | |||||||||
更新料 | 19,800円 | |||||||||||
面積 | 23.40㎡(7.07坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, フローリング, 駐輪場あり, 照明器具, インターネット使用料不要, シューズボックス:有り | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円(税込) | 駐輪台数 | - | |||||||
駐車場備考 | 空きは、お問い合わせください。 | |||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 18戸 | |||||||
小学校区 | 富山市立五福小学校 1300m | 中学校区 | 富山市立西部中学校 566m | 周辺環境 | コンビニまで290m、スーパーまで560m、総合病院まで450m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
株式会社クザワ富山
〒930-0887富山県富山市五福1931-2