賃料/共益費等 | 45,000円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10.33 K3.96 |
面積 | 28.15㎡(8.51坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2013/01 |
賃料/共益費等 | 45,000円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10.33 K3.96 |
面積 | 28.15㎡(8.51坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2013/01 |
物件名 | サン ハイム | 部屋番号 | 101 | 間取り | 1K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 富山県富山市五福(9区)4339-2 | 間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10.33 K3.96 | |||||||||
月々 その他 | あんしんサポート : 880円 | |||||||||||
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 24,750円 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 利用可(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、初回賃料総額40%、月額賃料総額1.5%) | |||||||||
一時金 その他 | 除菌・消臭施工 : 8,400円 | |||||||||||
面積 | 28.15㎡(8.51坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, BSアンテナ, オートロック, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円(税込) | 駐輪台数 | 10台 | |||||||
駐車場備考 | ※空きは。お問い合わせください。 | |||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 10戸 | |||||||
小学校区 | 富山市立五福小学校 303m | 中学校区 | 富山市立西部中学校 860m | 周辺環境 | コンビニまで489m、スーパーまで967m、総合病院まで550m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
株式会社クザワ富山
〒930-0887富山県富山市五福1931-2