賃料/共益費等 | 34,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 K1 |
面積 | 26.20㎡(7.92坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1992/04 |
賃料/共益費等 | 34,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 K1 |
面積 | 26.20㎡(7.92坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1992/04 |
物件名 | 清里マンション五福 | 部屋番号 | 212 | 間取り | 1K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 富山県富山市五福4区4882-14 | 間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 K1 | |||||||||
月々 その他 | 定額水道料 : 2,000円、あんしんサポート : 880円、町内会費 : 200円 | |||||||||||
一時金 その他 | 除菌・消臭施工 : 8,800円、定額清掃費 : 45,000円 | |||||||||||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 2年 | |||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、初回総賃料40%月額1.5%) | |||||||||
更新料 | 18,700円 | |||||||||||
面積 | 26.20㎡(7.92坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 冷蔵庫あり, 宅配ボックス, インターネット:対応, 温水洗浄便座, 照明器具, 防犯カメラ, シューズボックス:有り, カウンターキッチン | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐輪台数 | 10台 | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 33戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで430m、スーパーまで687m、総合病院まで480m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | ネットは別途テック南様と契約要(1,700/月)契約時保証料5,000円要。 | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社クザワ富山
〒930-0887富山県富山市五福1931-2