賃料/共益費等 | 36,000円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋12 K3 |
面積 | 38.28㎡(11.57坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | - |
賃料/共益費等 | 36,000円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋12 K3 |
面積 | 38.28㎡(11.57坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | - |
物件名 | - | 部屋番号 | - | 間取り | 1K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 富山県富山市五福2区 | 間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋12 K3 | |||||||||
月々 その他 | 定額水道料 : 3,000円、あんしんサポート : 880円、町内会費 : 300円 | |||||||||||
一時金 その他 | 除菌・消臭施工 : 8,800円、定額清掃費 : 45,000円 | |||||||||||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 24年 | |||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、初回総賃料40%月額1.5%) | |||||||||
更新料 | 19,800円 | |||||||||||
面積 | 38.28㎡(11.57坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 居住中 | 入居時期 | - | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 次回更新予定日 | 2023/04/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐輪台数 | - | |||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 36戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで193m、スーパーまで400m、総合病院まで200m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | ネットは別途テック南様と契約要(1,700円/月)契約時保証料として5,000円要。 | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社クザワ富山
〒930-0887富山県富山市五福1931-2